1. 開(kāi)機:接通電源,打開(kāi)儀器后部的電源開(kāi)關(guān);
2. 自檢:重量顯示窗顯示“0”,穩定顯示窗顯示初始值,一般是室溫(40℃以下);
3. 預熱:開(kāi)機預熱30分鐘,經(jīng)預熱后測定的數據真實(shí)有效
4. 放樣:打開(kāi)加熱桶,放入樣品,合上加熱桶;
5. 按“測試”測試鍵,儀器開(kāi)始自動(dòng)測試水分值;
6. 測試完畢儀器自動(dòng)報警顯示水分值%。按“顯示”鍵儀器停止報警,連續按“顯示”鍵,可以查看水分值%、測試時(shí)間、初始重量等試驗數據。
7. 掀開(kāi)加熱桶,等溫度顯示回到30℃以下才可以進(jìn)行下一次檢測。
《冠亞牌》SFY-30R肉類(lèi)水分測定儀是深圳冠亞水分儀公司新研制的率水分測定儀器,采用率的烘干加熱器-高品質(zhì)的紅外線(xiàn)燈管(符合國標),對樣品進(jìn)行快速、均勻的加熱,樣品的水份持續不斷的被烘干。整個(gè)測量過(guò)程,儀器全自動(dòng)的實(shí)時(shí)顯示測量結果:樣品重量、含水量、測定時(shí)間、加熱溫度等;應用了烘箱干燥法原理,測定結果與烘箱法水分測定具有良好的一致性,工作效率卻遠遠高于烘箱法水分測定,一般樣品只需要幾分鐘即可測量完畢,因此受到廣大用戶(hù)的青睞與好評。
樣品 | 標準 | 樣品 | 標準 |
宣威火腿 | GB/T18357-2008 | 鴨肉等級規格 | NY/T1760-2009 |
金華火腿 | GB/T19088-2008 | 羊肉質(zhì)量分級 | NY/T630-2002 |
肉脯 | SB/T10283-2007 | 鮮、凍片豬肉 | GB9959.1-2001 |
咸鴨蛋黃 | SB/T10651-2012 | 鮮、凍禽產(chǎn)品 | GB16869-2005 |
咸蛋黃 | DB44/554-2008 | 鮮(凍)畜肉 | GB2707-2005 |
鮮、凍四分體牛肉 | GB/T9960-2008 | 豬瘦肉 | GB9959.2-2008 |
鮮、凍胴體羊肉 | GB/T9961-2008 | 鮮、凍分割牛肉 | GB/T17238-2008 |
冷卻豬肉 | NY/T632-2002 | 畜禽肉類(lèi) | GB14891.7-1997 |
豬肉等級規格 | NY/T1759-2009 | 羔羊肉 | NY1165-2006 |
乳豬肉 | SB/T10293-2012 | 冷卻羊肉 | NY/T633-2002 |
鮮蛋 | GB2748-2003 | 真空軟包裝鹵蛋制品 | SB/T10369-2012 |
鮮雞蛋 | SB/T10277-1997 | 熏煮火腿 | SB/T10280-1997 |
蛋制品 | GB2749-2003 | 肉干 | SB/T10282-2007 |
牦牛肉 | SB/T10399-2005 | 肉丸 | SB/T10610-2011 |
熟肉制品 | GB2726-2005 | 醬鹵肉制品 | GB/T23586-2009 |
抽空軟包裝鹵肉制品 | SB/T10381-2012 | 腌臘肉制品 | GB2730-2005 |
腌豬肉 | SB/T10294-2012 | 熏煮香腸 | SB/T10279-2008 |
中國火腿 | SB/T10004-1992 | 熏煮火腿 | GB/T20711-2006 |
火腿腸 | GB/T20712-2006 | 中式香腸 | GB/T23493-2009 |
廣式臘腸 | SB/T10003-1992 | 牦牛肉干 | GB/T25734-2010 |
扒雞 | SB/T10611-2011 | 肉干 | GB/T23969-2009 |
板鴨 | NY/T628-2002 | 肉松 | GB/T23968-2009 |
魚(yú)糜制品 | GB/T10132-2005 | 潮式酥肉松 | DB44/T518-2008 |
凍魚(yú)糜制品 | SC/T3701-2003 | 皮蛋 | GB9694-2014 |
鹵蛋 | GB/T23970-2009 | 海洋低聚肽粉 | GB/T22729-2008 |
深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司
地址:深圳市南山區科苑西工業(yè)園25棟1段三層
版權所有:深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司 備案號:粵ICP備13045729號 總訪(fǎng)問(wèn)量:622405 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸