獸藥紅外線(xiàn)水份測定儀冠亞牌CS-002系列應用于中藥提取物水分、中藥飲片水分、中藥粉末水分、西藥粉末水分、中藥材水分、醫藥顆粒劑水分、醫藥沖劑水分、醫藥膠囊水分、軟膠囊水分等水分易揮發(fā)物測定。
冠亞CS-002系列獸藥紅外線(xiàn)水份測定儀可用來(lái)測量任何物質(zhì)中的水分含量,儀器根據熱解重量原理,測試開(kāi)始,水分測定儀測定樣品重量,然后樣品由內置的鹵素干燥裝置和水分蒸發(fā)器快速加熱,在干燥過(guò)程中,儀器連續測定樣品重量并顯示丟失的水分。干燥結束時(shí),顯示水分含量或者干燥物質(zhì)含量作為的結果。
1 | 稱(chēng)重范圍 | 0.001g-210.000g |
2 | 水分測定范圍 | 0.01%-100% |
3 | 固含量測定范圍 | 100-0.01% |
4 | 知識產(chǎn)權 | 一種工業(yè)產(chǎn)品的水分檢測設備 |
5 | 測試模式 | 快速(可選:自動(dòng)、定時(shí)、階梯定時(shí)、階梯自動(dòng)) |
6 | 稱(chēng)重系統 | 進(jìn)口傳感器 |
7 | 樣品質(zhì)量 | 0.001g-210.000g |
8 | 加熱溫度范圍 | 環(huán)境溫度-249.9℃ |
9 | 溫度誤差 | ≤0.5℃ |
測試恒重溫度誤差 | ≤0.4℃ | |
10 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
11 | 知識產(chǎn)權 | 一種新型水分儀加熱處理系統設備 |
12 | 加熱源 | 特質(zhì)專(zhuān)li的加熱源 |
13 | 固含量精度 | 0.01% |
14 | 顯示 | 彩色7寸液晶觸摸屏 |
15 | 溫度窗口 | 實(shí)時(shí)顯示當下環(huán)境溫度 |
16 | 環(huán)境溫度顯示誤差 | ≤0.5℃ |
17 | 設備數據存儲 | 存儲100組數據 |
18 | 功能(選配) | 熱敏打印 |
USB通訊(選配):上層數據分析軟件 | ||
19 | 知識產(chǎn)權 | 新型快速固含量測定 |
20 | 樣品盤(pán) | 專(zhuān)用 |
21 | 參數20種 | 水分值(%),干重(%),當前溫度(分辨率0.1℃),設定溫度(分辨率0.1℃),當前重量(g),初始重量(g),測試時(shí)間(S),判別時(shí)間(S);日期(年、月、日);時(shí)間(小時(shí)、分、秒),自動(dòng)模式;定時(shí)模式;選配軟件:測定模式數據處理軟件功能可實(shí)現:水分值%曲線(xiàn)、干重%曲線(xiàn)、溫度曲線(xiàn)(分辨率0.1℃)、時(shí)間(S)、樣品名稱(chēng)、儀器狀態(tài)、生成PDF報告、查看曲線(xiàn)、查看報告文件 |
22 | 操作模式 | 全屏幕觸控式 |
23 | 校準模式 | 多種重量校準模式 |
24 | 試樣溫度 | -40℃-50℃; |
25 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃-50℃; |
26 | 相對濕度 | ≤80%RΗ; |
27 | 電源 | 220V±20V |
頻率:50Hz±1Hz |
●體積小,重量輕,結構簡(jiǎn)單。
●精度高,采用進(jìn)口傳感器確保稱(chēng)重精度準確度
●不受環(huán)境,濕度影響,無(wú)需輔助設備
●操作簡(jiǎn)單,無(wú)需安裝調試培訓
●效率高、速度快,整體操作不超過(guò)10分鐘
●全新款七寸液晶觸摸屏操作,數據查閱方便。
●標配RS232通訊接口-方便連接打印機、電腦和其他外圍設備、符合FDA/HACCP格式要求
●冠亞特制加熱光源可直接從物質(zhì)內部加熱,大大縮短了烘干時(shí)間,而且還具有加熱均勻、清潔、效率高、節約能源。
●產(chǎn)品*,產(chǎn)品質(zhì)量有保障
●可選配件(另售)
微型打印機一臺 2.電腦連接功能
深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司
地址:深圳市南山區科苑西工業(yè)園25棟1段三層
版權所有:深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司 備案號:粵ICP備13045729號 總訪(fǎng)問(wèn)量:619410 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸