雞汁調味料水分檢測儀使用方法:
1.儀器開(kāi)機后,先預熱30分鐘,并調好相關(guān)參數。
2.打開(kāi)包裝袋,取樣到儀器里面,按“測試"按鍵,儀器自動(dòng)開(kāi)始加熱測試水分值。
3.測試過(guò)程中,儀器左邊顯示水分值%,右邊顯示加熱溫度。
4.測試結束后,儀器自動(dòng)報警,并顯示最終水分值,做好相關(guān)測試記錄,準備好下一組試驗
適用檢測范圍:醬油、食醋、味精、食用鹽、水產(chǎn)調味品、醬、食糖、淀粉糖等
樣品 | 標準 | 樣品 | 標準 |
蠔油 | SB/T10005-2007 | 醬 | GB/T5009.40-2003 |
蝦醬 | SB/T10525-2009 | 雞汁調味料 | SB/T10458-2008 |
牛肉粉調味料 | SB/T10513-2008 | 蛋黃醬 | SB/T10754-2012 |
果醬 | GB/T22474-2008 | 腐乳 | SB/T10170-2007 |
牛肉汁調味料 | SB/T10757-2012 | 鱘魚(yú)籽醬 | SC/T3905-2011 |
食用鹽衛生標準 | GB2721-2003 | 食醋衛生標準 | GB2719-2003 |
釀造食醋 | GB18187-2000 | 配制食醋 | SB/T10337-2012 |
醬油衛生標準 | GB2717-2003 | 釀造醬 | GB2718-2014 |
釀造醬油 | GB18186-2000 | 黃豆醬 | GB/T24399-2009 |
配制醬油 | SB/T10336-2012 | 甜面醬 | SB/T10296-2009 |
甜面醬 | SB/T10296-2009 | 番茄調味醬 | SB/T10459-2008 |
蠔油 | GB/T21999-2008 | 蠔油 | SC/T3601-2003 |
蝦醬 | SC/T3602-2002 | 水產(chǎn)調味品 | GB10133-2014 |
菇精調味料 | SB/T10484-2008 | 海鮮粉調味料 | SB/T10485-2008 |
香辛料調味品 | GB/T15691-2008 | 番茄粉 | NY/T957-2006 |
油辣椒 | GB/T20293-2006 | 味精衛生標準 | GB2720-2003 |
雞精調味料 | SB/T10371-2003 | 雞粉調味料 | SB/T10415-2007 |
鈣強化營(yíng)養鹽 | QB2238.1-2005 | 鋅強化營(yíng)養鹽 | QB2238.2-2005 |
硒強化營(yíng)養鹽 | QB2238.3-2005 | 鐵強化營(yíng)養鹽 | QB2238.4-2005 |
核黃素強化營(yíng)養鹽 | QB2238.5-2005 | 調味鹽 | QB2020-2003 |
低鈉鹽 | QB2019-2005 | 食用鹽 | GB5461-2000 |
1.
深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司
地址:深圳市南山區科苑西工業(yè)園25棟1段三層
版權所有:深圳市冠亞技術(shù)科技有限公司 備案號:粵ICP備13045729號 總訪(fǎng)問(wèn)量:623436 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸